Одним из основных направлений работы Тульского завода полиэтиленовых труб является изготовление технических ПНД труб диаметрами от 90 мм до 355 мм с различной толщиной стенок, согласно ТУ 22.21.21-001-41060103.
Производство технических ПНД труб осуществляется на основе вторичного полиэтилена низкого давления путем экструзии для эксплуатации в системах с низким и средним давлением.
Трубы для технического водоснабжения и прокладки кабеля |
1 сорта |
SDR 26 | | SDR 21 |
Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг/м | Цена с НДС, руб / м | | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг/м | Цена с НДС, руб / м |
|
|
90 | 3,5 | 0,97 | 92,1 | | 90 | 4,3 | 1,18 | 112,1 |
110 | 4,2 | 1,42 | 134,9 | | 110 | 6,1 | 1,91 | 181,5 |
125 | 4,8 | 1,83 | 173,9 | | 125 | 6,0 | 2,26 | 214,7 |
140 | 5,4 | 2,31 | 219,5 | | 140 | 6,7 | 2,83 | 268,9 |
160 | 6,2 | 3,03 | 287,9 | | 160 | 7,7 | 3,71 | 352,5 |
180 | 6,9 | 3,78 | 359,1 | | 180 | 8,6 | 4,66 | 442,7 |
200 | 7,7 | 4,68 | 444,6 | | 200 | 9,6 | 5,77 | 548,2 |
225 | 8,6 | 5,88 | 558,6 | | 225 | 10,8 | 7,29 | 692,6 |
250 | 9,6 | 7,29 | 692,6 | | 250 | 11,9 | 8,92 | 847,4 |
280 | 10,7 | 9,09 | 863,6 | | 280 | 13,4 | 11,30 | 1073,5 |
315 | 12,1 | 11,60 | 1102,0 | | 315 | 15,0 | 14,20 | 1349,0 |
355 | 13,6 | 14,60 | 1387,0 | | 355 | 16,9 | 18,00 | 1710,0 |
SDR 17,6 | | SDR 17,0 |
Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб / м | | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб / м |
|
90 | 5,2 | 1,40 | 133,0 | 90 | 5,4 | 1,45 | 137,8 |
110 | 6,3 | 2,07 | 196,7 | | 110 | 6,6 | 2,16 | 205,2 |
125 | 7,1 | 2,66 | 252,7 | | 125 | 7,4 | 2,75 | 261,3 |
140 | 8,0 | 3,35 | 318,3 | | 140 | 8,3 | 3,46 | 328,7 |
160 | 9,1 | 4,35 | 413,3 | | 160 | 9,5 | 4,51 | 428,5 |
180 | 10,2 | 5,47 | 519,7 | | 180 | 10,7 | 5,70 | 541,5 |
200 | 11,4 | 6,78 | 644,1 | | 200 | 11,9 | 7,04 | 668,8 |
225 | 12,8 | 8,55 | 812,3 | | 225 | 13,4 | 8,94 | 849,3 |
250 | 14,2 | 10,06 | 955,7 | | 250 | 14,8 | 11,00 | 1045,0 |
280 | 15,9 | 13,20 | 1254,0 | | 280 | 16,6 | 13,80 | 1311,0 |
315 | 17,9 | 16,70 | 1586,5 | | 315 | 18,7 | 17,40 | 1653,0 |
355 | 20,1 | 21,20 | 2014,0 | | 355 | 21,1 | 22,20 | 2109,0 |
SDR 13,6 | | SDR 11 |
Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб / м | | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб / м |
|
90 | 6,7 | 1,76 | 167,2 | | 90 | 8,2 | 2,12 | 201,4 |
110 | 8,1 | 2,61 | 248,0 | | 110 | 10,0 | 3,14 | 298,3 |
125 | 9,2 | 3,37 | 320,2 | | 125 | 11,4 | 4,08 | 387,6 |
140 | 10,3 | 4,22 | 400,9 | | 140 | 12,7 | 5,08 | 482,6 |
160 | 11,8 | 5,50 | 522,5 | | 160 | 14,6 | 6,67 | 633,7 |
180 | 13,3 | 6,98 | 663,1 | | 180 | 16,4 | 8,43 | 800,9 |
200 | 14,7 | 8,56 | 813,2 | | 200 | 18,2 | 10,40 | 988,0 |
225 | 16,6 | 10,90 | 1035,5 | | 225 | 20,5 | 13,20 | 1254,0 |
250 | 18,4 | 13,40 | 1273,0 | | 250 | 22,7 | 16,20 | 1539,0 |
280 | 20,6 | 16,80 | 1596,0 | | 280 | 25,4 | 23,30 | 2213,5 |
315 | 23,2 | 21,30 | 2023,5 | | 315 | 28,6 | 25,70 | 2441,5 |
355 | 26,1 | 27,00 | 2565,0 | | 355 | 32,2 | 32,60 | 3097,0 |
*стоимость указана на отрезки стандартной длины 3 и 4 метра, стоимость отрезков иной длины нуждается в уточнении |
Возможно изготовление иных диаметров по согласованию с заказчиком |
Трубы для технического водоснабжения и прокладки кабеля |
2 сорта |
SDR 26 | | SDR 21 |
Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг/м | Цена с НДС, руб / м | | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг/м | Цена с НДС, руб / м |
|
|
90 | 3,5 | 0,97 | 82,4 | | 90 | 4,3 | 1,18 | 100,3 |
110 | 4,2 | 1,42 | 120,7 | | 110 | 6,1 | 1,91 | 162,4 |
125 | 4,8 | 1,83 | 155,6 | | 125 | 6,0 | 2,26 | 192,1 |
140 | 5,4 | 2,31 | 196,4 | | 140 | 6,7 | 2,83 | 240,6 |
160 | 6,2 | 3,03 | 257,6 | | 160 | 7,7 | 3,71 | 315,4 |
180 | 6,9 | 3,78 | 321,3 | | 180 | 8,6 | 4,66 | 396,1 |
200 | 7,7 | 4,68 | 397,8 | | 200 | 9,6 | 5,77 | 490,5 |
225 | 8,6 | 5,88 | 499,8 | | 225 | 10,8 | 7,29 | 619,7 |
250 | 9,6 | 7,29 | 619,7 | | 250 | 11,9 | 8,92 | 758,2 |
280 | 10,7 | 9,09 | 772,7 | | 280 | 13,4 | 11,30 | 960,5 |
315 | 12,1 | 11,60 | 986,0 | | 315 | 15,0 | 14,20 | 1207,0 |
355 | 13,6 | 14,60 | 1241,0 | | 355 | 16,9 | 18,00 | 1530,0 |
SDR 17,6 | | SDR 17,0 |
Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб / м | | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб / м |
|
90 | 5,2 | 1,40 | 119,0 | 90 | 5,4 | 1,45 | 123,3 |
110 | 6,3 | 2,07 | 176,0 | | 110 | 6,6 | 2,16 | 183,6 |
125 | 7,1 | 2,66 | 226,1 | | 125 | 7,4 | 2,75 | 233,8 |
140 | 8,0 | 3,35 | 284,8 | | 140 | 8,3 | 3,46 | 294,1 |
160 | 9,1 | 4,35 | 369,8 | | 160 | 9,5 | 4,51 | 383,4 |
180 | 10,2 | 5,47 | 465,0 | | 180 | 10,7 | 5,70 | 484,5 |
200 | 11,4 | 6,78 | 576,3 | | 200 | 11,9 | 7,04 | 598,4 |
225 | 12,8 | 8,55 | 726,8 | | 225 | 13,4 | 8,94 | 759,9 |
250 | 14,2 | 10,06 | 855,1 | | 250 | 14,8 | 11,00 | 935,0 |
280 | 15,9 | 13,20 | 1122,0 | | 280 | 16,6 | 13,80 | 1173,0 |
315 | 17,9 | 16,70 | 1419,5 | | 315 | 18,7 | 17,40 | 1479,0 |
355 | 20,1 | 21,20 | 1802,0 | | 355 | 21,1 | 22,20 | 1887,0 |
SDR 13,6 | | SDR 11 |
Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб / м | | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб / м |
|
90 | 6,7 | 1,76 | 149,6 | | 90 | 8,2 | 2,12 | 180,2 |
110 | 8,1 | 2,61 | 221,9 | | 110 | 10,0 | 3,14 | 266,9 |
125 | 9,2 | 3,37 | 286,5 | | 125 | 11,4 | 4,08 | 346,8 |
140 | 10,3 | 4,22 | 358,7 | | 140 | 12,7 | 5,08 | 431,8 |
160 | 11,8 | 5,50 | 467,5 | | 160 | 14,6 | 6,67 | 567,0 |
180 | 13,3 | 6,98 | 593,3 | | 180 | 16,4 | 8,43 | 716,6 |
200 | 14,7 | 8,56 | 727,6 | | 200 | 18,2 | 10,40 | 884,0 |
225 | 16,6 | 10,90 | 926,5 | | 225 | 20,5 | 13,20 | 1122,0 |
250 | 18,4 | 13,40 | 1139,0 | | 250 | 22,7 | 16,20 | 1377,0 |
280 | 20,6 | 16,80 | 1428,0 | | 280 | 25,4 | 23,30 | 1980,5 |
315 | 23,2 | 21,30 | 1810,5 | | 315 | 28,6 | 25,70 | 2184,5 |
355 | 26,1 | 27,00 | 2295,0 | | 355 | 32,2 | 32,60 | 2771,0 |
*стоимость указана на отрезки стандартной длины 3 и 4 метра, стоимость отрезков иной длины нуждается в уточнении |
Возможно изготовление иных диаметров по согласованию с заказчиком |
Технические трубы ПЭ широко применяются в различных хозяйственно – промышленных сферах:
- при строительстве безнапорной канализации и ливневых стоков;
- при прокладывании электрического кабеля в грунте;
- в строительстве систем сельскохозяйственного назначения и мелиорации (в качестве магистральных труб при напорном давлении до 0.25 МПа);
- при прокладке линий связи в грунте;
- при монтаже дренажных водостоков под дорогами;
- при использовании в качестве футляра в строительстве трубопроводов.
К преимуществам технических труб ПЭ можно отнести следующие параметры:
- стойкость к разрывам при растяжении, статическим и динамическим нагрузкам;
- стойкость к коррозии, минеральным кислотам, щелочам и другим агрессивным веществам;
- гибкость и эластичность;
- срок службы не менее 50 лет;
- небольшой вес;
- повышенные параметры шумо- и теплоизоляции;
- быстрый монтаж при любом способе укладки.
Способы укладки труб технических:
- прокладка в траншее;
- горизонтально-направленное бурение (ГНБ).
Способы монтажа и соединения труб технических из полиэтилена низкого давления такие же, как и для напорных труб ГОСТ 18599-2001, а именно:
- метод стыковой сварки;
- соединение с помощью фитингов ПНД;
- фланцевое соединение.
ООО «ТЗПТ» (г.Тула) производит трубы ПНД технические от 90 мм до 355 мм согласно ТУ 22.21.21-001-41060103-2019 с различной толщиной стенок из вторичного полиэтиленового сырья. Трубы изготавливаются в прямых отрезках от 5 м до 13 м, а также в бухтах от 75 до 110 диаметра.
Если перед покупкой ПНД труб у вас возникли какие-либо вопросы или сомнения, то наши менеджеры рады будут оказать помощь в выборе трубы и бесплатно отправят необходимые образцы транспортной компанией.
Приобретая ПНД трубу ООО «ТЗПТ» (г.Тула) вы всегда можете быть уверены в гарантии качества, а также в лучшей цене от производителя. Наша продукция отличается отменным качеством и длительным сроком службы. Трубопроводные конструкции, выполненные из труб технического назначения ТЗПТ не теряют своих свойств и сохраняют целостность и прочность на протяжении всего срока эксплуатации!
Есть вопросы?
Отправьте заявку и мы перезвоним в течении 30 мин.